记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-05-11 | 14000元/平方米 | - | - |
-
|
2023-04-27 | 14000元/平方米 | - | - |
-
|
2023-03-03 | 14000元/平方米 | - | - |
-
|
2022-09-22 | 15749元/平方米 | - | - |
-
|
2022-09-15 | 14000元/平方米 | - | - |
-
|
2021-01-20 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2021-01-20 | 15000元/平方米 | - | - |
精装
|